Print or save as PDF
Skip Counting by 5s
16 problems · fill in the missing numbers · from
octolearn.co
Name:
Date:
Count by 5s
40, 45, 50, ___, ___
20, 25, 30, ___, ___
30, 35, 40, ___, ___
25, 30, 35, ___, ___
25, 30, 35, ___, ___
35, 40, 45, ___, ___
30, 35, 40, ___, ___
30, 35, 40, ___, ___
45, 50, 55, ___, ___
10, 15, 20, ___, ___
15, 20, 25, ___, ___
25, 30, 35, ___, ___
20, 25, 30, ___, ___
15, 20, 25, ___, ___
40, 45, 50, ___, ___
40, 45, 50, ___, ___
Answer key:
1. 55, 60
2. 35, 40
3. 45, 50
4. 40, 45
5. 40, 45
6. 50, 55
7. 45, 50
8. 45, 50
9. 60, 65
10. 25, 30
11. 30, 35
12. 40, 45
13. 35, 40
14. 30, 35
15. 55, 60
16. 55, 60