Print or save as PDF
Skip Counting by 10s
16 problems · fill in the missing numbers · from
octolearn.co
Name:
Date:
Count by 10s
60, 70, 80, ___, ___
40, 50, 60, ___, ___
60, 70, 80, ___, ___
50, 60, 70, ___, ___
40, 50, 60, ___, ___
10, 20, 30, ___, ___
20, 30, 40, ___, ___
50, 60, 70, ___, ___
80, 90, 100, ___, ___
40, 50, 60, ___, ___
60, 70, 80, ___, ___
90, 100, 110, ___, ___
70, 80, 90, ___, ___
80, 90, 100, ___, ___
10, 20, 30, ___, ___
60, 70, 80, ___, ___
Answer key:
1. 90, 100
2. 70, 80
3. 90, 100
4. 80, 90
5. 70, 80
6. 40, 50
7. 50, 60
8. 80, 90
9. 110, 120
10. 70, 80
11. 90, 100
12. 120, 130
13. 100, 110
14. 110, 120
15. 40, 50
16. 90, 100